Texas Amateur Athletic Federation
Region 7
| Year of Birth | Division |
| 2005, 2006, 2007 | 8 & Under |
| 2003, 2004 | 10 & Under |
| 2001, 2002 | 12 & Under |
| 99, 00 | 14 & Under |
| 97, 98 | 16 & Under |
| 95, 96 | 18 & Under* |
33.3 Age Classifications: Age classification for all divisions will be based on the year the athlete was born.
*Eligibility for 18 & Under division: Senior and high school participants without having competed at the college level in any track and field competition. Someone born in 1994, and who just graduated in May of current year, and has not competed at the College Level in any track and field competition would also be eligible.
TAAF Track and Field Events
8 & Under (Boys and Girls)
|
50 Meters |
800 Meters |
|
100 Meters |
400 Meter Relay (4x100) |
|
200 Meters |
Long Jump |
|
400 Meters |
High Jump |
10 & Under
|
Boys |
Girls |
| 100 Meters | 100 Meters |
| 200 Meters | 200 Meters |
| 400 Meters | 400 Meters |
| 800 Meters | 800 Meters |
| 1600 Meters | 1600 Meters |
| Long Jump | Long Jump |
| High Jump | High Jump |
| Shot Put (6 lbs) | Shot Put (6 lbs) |
| 400 M Relay (4x100) | 400 M Relay (4x100) |
| 1600 M Relay (4x400) | 1600 M Relay (4x400) |
12 & Under
|
Boys |
Girls |
| 100 Meters | 100 Meters |
| 200 Meters | 200 Meters |
| 400 Meters | 400 Meters |
| 800 Meters | 800 Meters |
| 1600 Meters | 1600 Meters |
| 80 M Hurdles (8-30") | 80 M Hurdles (8-30") |
| Long Jump | Long Jump |
| High Jump | High Jump |
| Shot Put (6 lbs) | Shot Put (6 lbs) |
| 400 M Relay (4x100) | 400 M Relay (4x100) |
| 1600 M Relay (4x400) | 1600 M Relay (4x400) |
14 & Under
|
Boys |
Girls |
| 100 Meters | 100 Meters |
| 200 Meters | 200 Meters |
| 400 Meters | 400 Meters |
| 800 Meters | 800 Meters |
| 1600 Meters | 1600 Meters |
| 3200 Meters | 3200 Meters |
| 110 M Hurdles (10-36") | 100 M Hurdles (10-30") |
| 300 M Hurdles (8-30") | 300 M Hurdles (8-30") |
| Long Jump | Long Jump |
| Triple Jump | Triple Jump |
| High Jump | High Jump |
| Pole Vault | Pole Vault |
| Shot Put (4.0 Kg) | Shot Put (6 lbs) |
| Discus Throw (2 lbs 3 1/2 oz) 1 Kg | Discus Throw (2 lbs 3 1/2 oz) 1 Kg |
| 400 M Relay (4x100) | 400 M Relay (4x100) |
| 1600 M Relay (4x400) | 1600 M Relay (4x400) |
16 & Under
|
Boys |
Girls |
| 100 Meters | 100 Meters |
| 200 Meters | 200 Meters |
| 400 Meters | 400 Meters |
| 800 Meters | 800 Meters |
| 1600 Meters | 1600 Meters |
| 3200 Meters | 3200 Meters |
| 110 M High Hurdles (10-39") | 100 M Hurdles (10-33") |
| 300 M Int. Hurdles (8-36") | 300 M Low Hurdles (8-30") |
| Long Jump | Long Jump |
| Triple Jump | Triple Jump |
| High Jump | High Jump |
| Pole Vault | Pole Vault |
| Shot Put (12 lbs) 5.443 Kg | Shot Put (8 lbs 13 oz) 4.0 Kg |
| Discus Throw (3 lbs 9 oz) 1.6 Kg | Discus Throw (2 lbs 3 1/2 oz) 1 Kg |
| 400 M Relay (4x100) | 400 M Relay (4x100) |
| 1600 M Relay (4x400) | 1600 M Relay (4x400) |
18 & Under
|
Boys |
Girls |
| 100 Meters | 100 Meters |
| 200 Meters | 200 Meters |
| 400 Meters | 400 Meters |
| 800 Meters | 800 Meters |
| 1600 Meters | 1600 Meters |
| 3200 Meters | 3200 Meters |
| 110 M High Hurdles (10-39") | 100 M Hurdles (10-33") |
| 300 M Int. Hurdles (8-36") | 300 M Low Hurdles (8-30") |
| Long Jump | Long Jump |
| Triple Jump | Triple Jump |
| High Jump | High Jump |
| Pole Vault | Pole Vault |
| Shot Put (12 lbs) 5.443 Kg | Shot Put (8 lbs 13 oz) 4.0 Kg |
| Discus Throw (3 lbs 9 oz) 1.6 Kg | Discus Throw (2 lbs 3 1/2 oz) 1 Kg |
| 400 M Relay (4x100) | 400 M Relay (4x100) |
| 1600 M Relay (4x400) | 1600 M Relay (4x400) |